64All-time peak · 31 Oct 2026
–30-day peak
–7-day peak
–24-hour peak
Daily charts (visits, likes, favourites, session) build up from the first full tracked day. Times are shown in your time zone.
Screenshots
This game hasn't appeared on any official Roblox chart since tracking began.
| Place | Place id |
|---|---|
| Escape Mr Fast Food (SCARY OBBY) start place | 10259122899 |
| ? Null | 91781485070493 |
| allLevels | 15594520939 |
| Basement | 12154186190 |
| Cupcake2 | 86144238373509 |
| Easter Event | 17162369068 |
| EventChallenges | 13945781340 |
| EventX | 15705801470 |
| HalloweenEvent | 13978035166 |
| Happy Queen | 13162112728 |
| Holder | 102155370106264 |
| Holder2 | 103471263465819 |
| Map0 | 12154346925 |
| Morph | 92904704629294 |
| Mr Fast Food Copy X | 13260474650 |
| Mr Fast Food Lobby X | 13258460496 |
| New Update Test | 127948890428752 |
| NewMrFastFood X | 13360345316 |
| Other | 116704470443939 |
| P | 13849140347 |
| Scenarios | 18308608142 |
| Scenarios2 | 81097002764293 |
| Snow Return | 15730608046 |
| SnowEvent | 12045009242 |
| StarShock25's Place: 08292025_1 | 133885004442868 |
| THE CUBE | 16262226468 |
| The Museum | 12091192287 |
| TheLittleCupcake | 14243510693 |
| Tiny Soldier Games's Place Number: 19 | 14072905118 |
| Tiny Soldier Games's Place Number: 26X | 15730658739 |
| Unknown Place | 13258460593 |
| ValentineDayEvent | 12786957289 |
No history recorded yet — updates, renames and store changes appear here as they happen.