10All-time peak · 31 Aug 2026
–30-day peak
–7-day peak
–24-hour peak
Daily charts (visits, likes, favourites, session) build up from the first full tracked day. Times are shown in your time zone.
Screenshots
This game hasn't appeared on any official Roblox chart since tracking began.
| Place | Place id |
|---|---|
| Escape Room Brasil - Edição Deluxe start place | 119192214475239 |
| ALCATRAZ | 139503611365532 |
| Arena Minigames | 129008392184632 |
| Armadilha da Garagem | 74365574429958 |
| BACKROOMS - Medo Do Vazio | 128805496234213 |
| BANKIR - O Perfeito Caro | 96932206062012 |
| CAOS NA COZINHA | 82124217536603 |
| Dualidade | 89398654602029 |
| Escola Sinistra | 87391750542415 |
| HELP - Terror à Meia-Noite | 119341965566125 |
| Jurassilândia - A Fúria de um Gigante | 99685837305775 |
| OUIJA - Desafiando o Além | 106201400429951 |
| Queridíssimos Amigos - Seu Último Banquete | 117443283146593 |
| Vagão Fantasma - O Trem do Desespero | 132014067406951 |
| ZAGREB - Segredo Por Trás Do Medo | 94442388530669 |
| [2 Jogadores] SEQUESTRO | 136914771743280 |
No history recorded yet — updates, renames and store changes appear here as they happen.
Similar games
No similar games mapped yet.