350All-time peak · 5 Sep 2026
–30-day peak
–7-day peak
–24-hour peak
Daily charts (visits, likes, favourites, session) build up from the first full tracked day. Times are shown in your time zone.
Screenshots
This game hasn't appeared on any official Roblox chart since tracking began.
| Place | Place id |
|---|---|
| Nonsan Training Center start place | 2433583525 |
| 2사단부차 | The 2nd QRD Bucha | 133526946848188 |
| The 3rd ID GOP | 제3보병사단 GOP | 97995585284462 |
| 전방작전기지 | Forward Operation Base | 95293238232719 |
| 제7군단 사열장 | 7th Corps Parade Ground | 98495073196315 |
| 지상작전사령부 사열장 | GOC Parade Ground | 100861833373111 |
No history recorded yet — updates, renames and store changes appear here as they happen.