New Releases
Under 60 days old with 30+ players and climbing. Small numbers welcome β the point is catching them before everyone else does.
| # | Game | Playing | 24h | Peak | Age | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.7K | +622,180% | 162.7K β | 22d | 28,002.0 | |
| 2 | 118.0K | +601,775% | 120.6K β | 26d | 27,083.9 | |
| 3 | 48.4K | +248,175% | 49.7K β | 58d | 16,133.8 | |
| 4 | 63.8K | +329,735% | 89.6K β | 37d | 14,840.4 | |
| 5 | 45.7K | +239,675% | 49.6K β | 40d | 10,787.7 | |
| 6 | 41.1K | +208,285% | 43.2K β | 50d | 9,375.2 | |
| 7 | 33.5K | +170,240% | 34.8K β | 24d | 7,664.6 | |
| 8 | 30.5K | +157,555% | 36.3K β | 49d | 7,092.2 | |
| 9 | 24.8K | +126,625% | 25.8K β | 30d | 5,700.5 | |
| 10 | 23.4K | +117,625% | 24.5K β | 33d | 5,295.4 | |
| 11 | 21.6K | +111,875% | 23.6K β | 55d | 5,036.6 | |
| 12 | 20.8K | +109,750% | 22.1K β | 25d | 4,942.6 | |
| 13 | 21.3K | +106,120% | 22.0K β | 29d | 4,779.2 | |
| 14 | 19.5K | +101,490% | 25.6K β | 32d | 4,569.2 | |
| 15 | 22.0K | +94,840% | 22.2K β | 49d | 4,270.0 | |
| 16 | 18.7K | +94,390% | 19.7K β | 41d | 4,249.8 | |
| 17 | 19.3K | +93,875% | 19.3K β | 51d | 4,226.8 | |
| 18 | 13.0K | +64,900% | 13.0K β | 38d | 4,220.7 | |
| 19 | 18.2K | +92,480% | 18.6K β | 38d | 4,163.9 | |
| 20 | 17.9K | +92,105% | 18.9K β | 44d | 4,147.0 | |
| 21 | 18.0K | +91,175% | 18.2K β | 46d | 4,105.2 | |
| 22 | 17.1K | +90,450% | 37.6K β | 44d | 4,072.3 | |
| 23 | 16.2K | +83,355% | 18.3K β | 44d | 3,753.2 | |
| 24 | 13.8K | +71,060% | 15.7K β | 45d | 3,200.0 | |
| 25 | 13.1K | +66,200% | 13.7K β | 58d | 2,981.2 | |
| 26 | 12.2K | +63,095% | 14.2K β | 55d | 2,841.6 | |
| 27 | 10.9K | +57,180% | 12.2K β | 51d | 2,575.2 | |
| 28 | 10.9K | +55,655% | 11.7K β | 51d | 2,506.7 | |
| 29 | 10.8K | +55,285% | 11.3K β | 47d | 2,490.0 | |
| 30 | 10.3K | +54,750% | 27.9K β | 53d | 2,465.9 | |
| 31 | 9,317 | +48,230% | 9,646 β | 44d | 2,172.6 | |
| 32 | 9,281 | +47,910% | 10.6K β | 34d | 2,158.1 | |
| 33 | 8,886 | +43,500% | 8,886 β | 41d | 1,959.7 | |
| 34 | 10.0K | +43,215% | 10.0K β | 28d | 1,948.3 | |
| 35 | 8,002 | +41,545% | 9,430 β | 52d | 1,871.6 | |
| 36 | 7,994 | +40,310% | 8,233 β | 47d | 1,816.1 | |
| 37 | 8,018 | +39,950% | 9,388 β | 41d | 1,799.8 | |
| 38 | 7,788 | +39,615% | 8,421 β | 41d | 1,784.8 | |
| 39 | 6,059 | +39,305% | 20.1K β | 35d | 1,771.0 | |
| 40 | 7,154 | +36,460% | 7,569 β | 22d | 1,644.3 | |
| 41 | 7,181 | +35,975% | 8,151 β | 50d | 1,620.9 | |
| 42 | 6,986 | +35,635% | 7,806 β | 48d | 1,605.6 | |
| 43 | 6,636 | +35,510% | 8,660 β | 36d | 1,599.9 | |
| 44 | 6,817 | +35,475% | 7,450 β | 36d | 1,598.5 | |
| 45 | 6,466 | +33,760% | 7,186 β | 52d | 1,521.2 | |
| 46 | 6,635 | +33,690% | 6,738 β | 23d | 1,519.8 | |
| 47 | 6,136 | +31,910% | 6,926 β | 41d | 1,438.1 | |
| 48 | 6,054 | +31,780% | 6,360 β | 29d | 1,433.7 | |
| 49 | 4,122 | +21,135% | 4,247 β | 31d | 1,375.9 | |
| 50 | 6,077 | +30,335% | 6,483 β | 47d | 1,367.2 | |
| 51 | 5,849 | +30,265% | 6,833 β | 48d | 1,363.9 | |
| 52 | 6,053 | +30,080% | 6,053 β | 48d | 1,355.9 | |
| 53 | 5,896 | +29,840% | 6,255 β | 31d | 1,344.8 | |
| 54 | 5,674 | +29,460% | 6,938 β | 23d | 1,329.3 | |
| 55 | 5,503 | +28,405% | 6,549 β | 22d | 1,281.8 | |
| 56 | 5,185 | +27,390% | 5,564 β | 15d | 1,236.2 | |
| 57 | 4,973 | +25,630% | 5,336 β | 54d | 1,155.4 | |
| 58 | 5,110 | +25,615% | 5,212 β | 56d | 1,154.9 | |
| 59 | 4,843 | +25,030% | 5,470 β | 33d | 1,128.3 | |
| 60 | 4,740 | +24,515% | 5,427 β | 42d | 1,105.3 | |
| 61 | 4,790 | +24,400% | 5,412 β | 32d | 1,100.0 | |
| 62 | 4,757 | +24,155% | 5,113 β | 46d | 1,089.0 | |
| 63 | 4,696 | +24,155% | 5,275 β | 54d | 1,088.9 | |
| 64 | 4,750 | +23,745% | 5,369 β | 59d | 1,070.6 | |
| 65 | 4,449 | +23,435% | 4,864 β | 47d | 1,056.6 | |
| 66 | 4,807 | +23,285% | 5,154 β | 36d | 1,049.8 | |
| 67 | 3,018 | +15,550% | 3,203 β | 59d | 1,012.8 | |
| 68 | 4,214 | +22,020% | 4,520 β | 27d | 994.5 | |
| 69 | 4,312 | +21,745% | 4,432 β | 29d | 982.1 | |
| 70 | 4,234 | +21,485% | 4,534 β | 30d | 969.0 | |
| 71 | 4,119 | +21,265% | 4,704 β | 53d | 959.0 | |
| 72 | 4,216 | +21,080% | 4,360 β | 32d | 950.7 | |
| 73 | 2,875 | +14,465% | 2,893 β | 51d | 942.3 | |
| 74 | 4,178 | +20,785% | 4,218 β | 28d | 939.1 | |
| 75 | 3,992 | +20,700% | 4,140 β | 56d | 933.7 | |
| 76 | 3,949 | +20,645% | 4,230 β | 40d | 931.1 | |
| 77 | 3,992 | +20,495% | 4,307 β | 43d | 924.3 | |
| 78 | 3,978 | +20,245% | 4,359 β | 15d | 914.6 | |
| 79 | 4,544 | +19,745% | 4,947 β | 30d | 890.2 | |
| 80 | 3,940 | +19,500% | 4,098 β | 49d | 879.6 | |
| 81 | 4,000 | +19,330% | 4,000 β | 14d | 873.5 | |
| 82 | 3,657 | +19,295% | 4,277 β | 31d | 870.3 | |
| 83 | 3,825 | +19,290% | 4,363 β | 36d | 870.0 | |
| 84 | 3,839 | +19,085% | 3,879 β | 53d | 860.9 | |
| 85 | 2,721 | +13,190% | 2,733 β | 22d | 860.9 | |
| 86 | 3,456 | +18,945% | 5,729 β | 23d | 855.6 | |
| 87 | 2,488 | +12,600% | 2,582 β | 24d | 822.5 | |
| 88 | 3,599 | +18,125% | 3,746 β | 20d | 819.2 | |
| 89 | 3,412 | +17,495% | 4,070 β | 28d | 790.7 | |
| 90 | 3,313 | +17,355% | 3,794 β | 16d | 784.5 | |
| 91 | 3,468 | +17,140% | 3,479 β | 41d | 773.3 | |
| 92 | 3,343 | +17,135% | 3,594 β | 57d | 773.1 | |
| 93 | 3,256 | +16,785% | 3,782 β | 25d | 758.9 | |
| 94 | 3,374 | +16,310% | 3,400 β | 19d | 737.5 | |
| 95 | 3,143 | +15,845% | 3,287 β | 54d | 715.1 | |
| 96 | 3,054 | +15,815% | 3,517 β | 46d | 713.7 | |
| 97 | 2,132 | +10,845% | 2,192 β | 39d | 706.9 | |
| 98 | 2,017 | +15,445% | 3,772 β | 22d | 699.5 | |
| 99 | 2,999 | +15,380% | 3,410 β | 27d | 695.6 | |
| 100 | 3,010 | +15,295% | 3,098 β | 29d | 691.8 |
β = new all-time peak in the last 24h.
RoStats Β· data from Roblox public APIs Β· CCU polled every 5 minutes Β· part of ccgames.co.uk