New Releases
Under 60 days old with 30+ players and climbing. Small numbers welcome β the point is catching them before everyone else does.
| # | Game | Playing | 24h | Peak | Age | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.7K | +598,260% | 162.7K β | 22d | 26,925.7 | |
| 2 | 118.0K | +590,025% | 120.6K β | 26d | 26,555.1 | |
| 3 | 63.8K | +318,795% | 89.6K β | 37d | 14,348.2 | |
| 4 | 48.4K | +241,820% | 49.7K β | 58d | 10,884.3 | |
| 5 | 45.7K | +228,555% | 49.6K β | 40d | 10,287.3 | |
| 6 | 41.1K | +205,485% | 43.2K β | 50d | 9,249.2 | |
| 7 | 33.5K | +167,285% | 34.8K β | 24d | 7,531.7 | |
| 8 | 30.5K | +152,420% | 36.3K β | 49d | 6,861.2 | |
| 9 | 24.8K | +123,940% | 25.8K β | 30d | 5,579.6 | |
| 10 | 23.4K | +116,925% | 24.5K β | 33d | 5,263.9 | |
| 11 | 22.0K | +109,805% | 22.2K β | 49d | 4,943.6 | |
| 12 | 21.6K | +108,245% | 23.6K β | 55d | 4,873.3 | |
| 13 | 21.3K | +106,600% | 22.0K β | 29d | 4,800.8 | |
| 14 | 20.8K | +104,055% | 22.1K β | 25d | 4,686.2 | |
| 15 | 19.5K | +97,540% | 25.6K β | 32d | 4,391.5 | |
| 16 | 19.3K | +96,420% | 19.3K β | 51d | 4,341.2 | |
| 17 | 18.7K | +93,260% | 19.7K β | 41d | 4,199.0 | |
| 18 | 18.2K | +91,240% | 18.6K β | 38d | 4,108.1 | |
| 19 | 18.0K | +89,755% | 18.2K β | 46d | 4,041.2 | |
| 20 | 17.9K | +89,725% | 18.9K β | 44d | 4,039.9 | |
| 21 | 17.1K | +85,560% | 37.6K β | 44d | 3,852.4 | |
| 22 | 16.2K | +80,815% | 18.3K β | 44d | 3,638.9 | |
| 23 | 13.8K | +69,080% | 15.7K β | 45d | 3,110.8 | |
| 24 | 13.1K | +65,400% | 13.7K β | 58d | 2,945.2 | |
| 25 | 8,996 | +44,980% | 8,996 β | 36d | 2,925.9 | |
| 26 | 13.0K | +64,765% | 13.0K β | 38d | 2,916.7 | |
| 27 | 12.2K | +60,865% | 14.2K β | 55d | 2,741.2 | |
| 28 | 10.9K | +54,435% | 11.7K β | 51d | 2,451.8 | |
| 29 | 10.9K | +54,435% | 12.2K β | 51d | 2,451.7 | |
| 30 | 10.8K | +54,065% | 11.3K β | 47d | 2,435.1 | |
| 31 | 10.3K | +51,705% | 27.9K β | 53d | 2,328.9 | |
| 32 | 10.0K | +50,060% | 10.0K β | 28d | 2,256.5 | |
| 33 | 9,317 | +46,585% | 9,646 β | 44d | 2,098.5 | |
| 34 | 9,281 | +46,405% | 10.6K β | 34d | 2,090.4 | |
| 35 | 8,886 | +44,430% | 8,886 β | 41d | 2,001.5 | |
| 36 | 5,573 | +27,865% | 5,573 β | 24d | 1,814.9 | |
| 37 | 8,018 | +40,090% | 9,388 β | 41d | 1,806.2 | |
| 38 | 8,002 | +40,010% | 9,430 β | 52d | 1,802.6 | |
| 39 | 7,994 | +39,970% | 8,233 β | 47d | 1,800.8 | |
| 40 | 7,788 | +38,940% | 8,421 β | 41d | 1,754.5 | |
| 41 | 7,181 | +35,905% | 8,151 β | 51d | 1,617.8 | |
| 42 | 7,154 | +35,770% | 7,569 β | 22d | 1,613.3 | |
| 43 | 6,986 | +34,930% | 7,806 β | 48d | 1,574.0 | |
| 44 | 6,817 | +34,085% | 7,450 β | 36d | 1,535.9 | |
| 45 | 6,635 | +33,175% | 6,738 β | 23d | 1,496.5 | |
| 46 | 6,636 | +33,180% | 8,660 β | 36d | 1,495.2 | |
| 47 | 6,466 | +32,330% | 7,186 β | 52d | 1,457.0 | |
| 48 | 6,136 | +30,680% | 6,926 β | 41d | 1,382.7 | |
| 49 | 6,077 | +30,385% | 6,483 β | 47d | 1,369.5 | |
| 50 | 6,054 | +30,270% | 6,360 β | 29d | 1,365.7 | |
| 51 | 6,059 | +30,295% | 20.1K β | 35d | 1,365.3 | |
| 52 | 6,053 | +30,265% | 6,053 β | 48d | 1,364.1 | |
| 53 | 5,896 | +29,480% | 6,255 β | 31d | 1,328.7 | |
| 54 | 5,849 | +29,245% | 6,833 β | 48d | 1,318.1 | |
| 55 | 5,674 | +28,370% | 6,938 β | 23d | 1,280.3 | |
| 56 | 5,503 | +27,515% | 6,549 β | 22d | 1,241.8 | |
| 57 | 5,185 | +25,925% | 5,564 β | 15d | 1,170.2 | |
| 58 | 5,110 | +25,550% | 5,212 β | 56d | 1,151.8 | |
| 59 | 4,973 | +24,865% | 5,336 β | 54d | 1,121.0 | |
| 60 | 4,843 | +24,215% | 5,470 β | 33d | 1,091.7 | |
| 61 | 4,807 | +24,035% | 5,154 β | 36d | 1,083.8 | |
| 62 | 4,790 | +23,950% | 5,412 β | 32d | 1,079.8 | |
| 63 | 4,757 | +23,785% | 5,113 β | 46d | 1,072.4 | |
| 64 | 4,750 | +23,750% | 5,369 β | 59d | 1,070.8 | |
| 65 | 4,740 | +23,700% | 5,427 β | 42d | 1,068.6 | |
| 66 | 4,696 | +23,480% | 5,275 β | 54d | 1,058.6 | |
| 67 | 3,175 | +15,875% | 3,175 β | 32d | 1,033.9 | |
| 68 | 4,544 | +22,720% | 4,947 β | 30d | 1,024.6 | |
| 69 | 4,449 | +22,245% | 4,864 β | 47d | 1,003.1 | |
| 70 | 3,005 | +15,025% | 3,005 β | 20d | 980.2 | |
| 71 | 4,312 | +21,560% | 4,432 β | 29d | 973.8 | |
| 72 | 4,234 | +21,170% | 4,534 β | 30d | 954.7 | |
| 73 | 4,214 | +21,070% | 4,520 β | 27d | 951.7 | |
| 74 | 4,216 | +21,080% | 4,360 β | 32d | 950.7 | |
| 75 | 4,178 | +20,890% | 4,218 β | 28d | 943.6 | |
| 76 | 4,122 | +20,610% | 4,247 β | 31d | 929.5 | |
| 77 | 4,119 | +20,595% | 4,704 β | 53d | 928.9 | |
| 78 | 4,000 | +20,000% | 4,000 β | 14d | 903.6 | |
| 79 | 3,992 | +19,960% | 4,140 β | 56d | 900.2 | |
| 80 | 3,992 | +19,960% | 4,307 β | 43d | 900.2 | |
| 81 | 3,978 | +19,890% | 4,359 β | 15d | 898.6 | |
| 82 | 3,949 | +19,745% | 4,230 β | 40d | 890.5 | |
| 83 | 3,940 | +19,700% | 4,098 β | 49d | 888.6 | |
| 84 | 2,678 | +13,390% | 2,678 β | 57d | 872.4 | |
| 85 | 3,839 | +19,195% | 3,879 β | 53d | 865.8 | |
| 86 | 3,825 | +19,125% | 4,363 β | 36d | 862.7 | |
| 87 | 3,657 | +18,285% | 4,277 β | 31d | 824.8 | |
| 88 | 3,599 | +17,995% | 3,746 β | 20d | 813.3 | |
| 89 | 3,468 | +17,340% | 3,479 β | 41d | 782.4 | |
| 90 | 3,456 | +17,280% | 5,729 β | 23d | 781.1 | |
| 91 | 3,412 | +17,060% | 4,070 β | 28d | 771.2 | |
| 92 | 3,374 | +16,870% | 3,400 β | 19d | 762.7 | |
| 93 | 3,343 | +16,715% | 3,594 β | 57d | 754.2 | |
| 94 | 3,313 | +16,565% | 3,794 β | 16d | 748.9 | |
| 95 | 3,256 | +16,280% | 3,782 β | 25d | 736.2 | |
| 96 | 2,178 | +10,890% | 2,178 β | 46d | 709.9 | |
| 97 | 3,143 | +15,715% | 3,287 β | 54d | 709.2 | |
| 98 | 3,072 | +15,360% | 3,072 β | 22d | 694.7 | |
| 99 | 3,054 | +15,270% | 3,517 β | 46d | 689.1 | |
| 100 | 3,018 | +15,090% | 3,203 β | 59d | 681.0 |
β = new all-time peak in the last 24h.
RoStats Β· data from Roblox public APIs Β· CCU polled every 5 minutes Β· part of ccgames.co.uk