Top Games
Ranking is Roblox's official top-earning chart, snapshotted daily. Roblox does not publish revenue figures.
| # | Game | Playing | Visits | Est. rev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248.7K | 17.4B | $6.6β19.2M/mo | |
| 2 | 394.8K | 63.5B | $3.8β11.2M/mo | |
| 3 | 309.5K | 4.8B | $2.8β8.1M/mo | |
| 4 | 1.3M | 29.2B | $2.2β6.5M/mo | |
| 5 | 237.1K | 1.9B | $1.9β5.5M/mo | |
| 6 | 329.2K | 44.4B | $1.6β4.7M/mo | |
| 7 | 93.4K | 681.9M | $1.4β4.2M/mo | |
| 8 | 711.5K | 86.5B | $1.3β3.8M/mo | |
| 9 | 333.1K | 29.0B | $1.2β3.5M/mo | |
| 10 | 277.3K | 72.6B | $1.1β3.2M/mo | |
| 11 | 208.4K | 6.8B | $1.0β3.0M/mo | |
| 12 | 115.2K | 10.8B | $950Kβ$2.8M/mo | |
| 13 | 148.6K | 2.6B | $893Kβ$2.6M/mo | |
| 14 | 30.0K | 6.3B | $842Kβ$2.5M/mo | |
| 15 | 251.0K | 1.6B | $798Kβ$2.3M/mo | |
| 16 | 85.1K | 4.8B | $759Kβ$2.2M/mo | |
| 17 | 20.4K | 311.7M | $724Kβ$2.1M/mo | |
| 18 | 18.4K | 230.9M | $693Kβ$2.0M/mo | |
| 19 | 33.1K | 10.1B | $664Kβ$1.9M/mo | |
| 20 | 80.3K | 115.5M | $638Kβ$1.9M/mo | |
| 21 | 197.4K | 242.1M | $614Kβ$1.8M/mo | |
| 22 | 23.9K | 4.9B | $592Kβ$1.7M/mo | |
| 23 | 23.0K | 96.3M | $572Kβ$1.7M/mo | |
| 24 | 32.1K | 1.2B | $553Kβ$1.6M/mo | |
| 25 | 75.6K | 19.0B | $536Kβ$1.6M/mo | |
| 26 | 43.5K | 3.2B | $520Kβ$1.5M/mo | |
| 27 | 46.9K | 2.2B | $505Kβ$1.5M/mo | |
| 28 | 70.5K | 5.5B | $491Kβ$1.4M/mo | |
| 29 | 46.8K | 76.1M | $477Kβ$1.4M/mo | |
| 30 | 8,674 | 245.4M | $465Kβ$1.4M/mo | |
| 31 | 13.8K | 1.8B | $453Kβ$1.3M/mo | |
| 32 | 26.7K | 3.3B | $442Kβ$1.3M/mo | |
| 33 | 50.4K | 2.1B | $432Kβ$1.3M/mo | |
| 34 | 30.8K | 35.8B | $422Kβ$1.2M/mo | |
| 35 | 13.6K | 16.6M | $412Kβ$1.2M/mo | |
| 36 | 6,267 | 366.0M | $403Kβ$1.2M/mo | |
| 37 | 70.1K | 7.3B | $395Kβ$1.1M/mo | |
| 38 | 48.2K | 9.0B | $387Kβ$1.1M/mo | |
| 39 | 42.4K | 3.7B | $379Kβ$1.1M/mo | |
| 40 | 57.3K | 11.6B | $371Kβ$1.1M/mo | |
| 41 | 12.4K | 2.0B | $364Kβ$1.1M/mo | |
| 42 | 85.7K | 1.6B | $358Kβ$1.0M/mo | |
| 43 | 10.3K | 106.7M | $351Kβ$1.0M/mo | |
| 44 | 43.0K | 1.7B | $345Kβ$1.0M/mo | |
| 45 | 9,514 | 261.2M | $339β986K/mo | |
| 46 | 19.5K | 16.8M | $333β969K/mo | |
| 47 | 63.8K | 43.4M | $328β953K/mo | |
| 48 | 10.6K | 1.1B | $322β937K/mo | |
| 49 | 124.9K | 4.7B | $317β922K/mo | |
| 50 | 29.4K | 2.7B | $312β908K/mo | |
| 51 | 4,150 | 550.8M | $307β894K/mo | |
| 52 | 13.4K | 1.7B | $303β881K/mo | |
| 53 | 14.4K | 1.6B | $298β868K/mo | |
| 54 | 7,290 | 492.9M | $294β855K/mo | |
| 55 | 6,436 | 170.0M | $290β843K/mo | |
| 56 | 119.7K | 47.9M | $286β831K/mo | |
| 57 | 10.5K | 297.1M | $282β820K/mo | |
| 58 | 24.8K | 28.8M | $278β809K/mo | |
| 59 | 9,082 | 17.2M | $274β798K/mo | |
| 60 | 22.9K | 348.3M | $271β788K/mo | |
| 61 | 60.6K | 23.8M | $267β778K/mo | |
| 62 | 18.1K | 1.4B | $264β768K/mo | |
| 63 | 18.7K | 84.0M | $261β758K/mo | |
| 64 | 32.0K | 4.9B | $257β749K/mo | |
| 65 | 9,442 | 235.0M | $254β740K/mo | |
| 66 | 85.5K | 3.8B | $251β731K/mo | |
| 67 | 11.4K | 236.2M | $248β723K/mo | |
| 68 | 18.2K | 10.5M | $246β714K/mo | |
| 69 | 7,198 | 80.3M | $243β706K/mo | |
| 70 | 22.2K | 694.1M | $240β698K/mo | |
| 71 | 16.8K | 416.9M | $237β691K/mo | |
| 72 | 20.2K | 49.0M | $235β683K/mo | |
| 73 | 28.2K | 7.6B | $232β676K/mo | |
| 74 | 49.2K | 5.9B | $230β669K/mo | |
| 75 | 27.6K | 77.4M | $228β662K/mo | |
| 76 | 10.6K | 1.4B | $225β655K/mo | |
| 77 | 11.6K | 1.6B | $223β648K/mo | |
| 78 | 12.8K | 1.7B | $221β642K/mo | |
| 79 | 14.2K | 661.0M | $218β636K/mo | |
| 80 | 24.3K | 656.7M | $216β629K/mo | |
| 81 | 10.4K | 21.2M | $214β623K/mo | |
| 82 | 22.3K | 3.6B | $212β617K/mo | |
| 83 | 20.7K | 1.1B | $210β612K/mo | |
| 84 | 8,482 | 100.4M | $208β606K/mo | |
| 85 | 20.8K | 45.9M | $206β600K/mo | |
| 86 | 9,431 | 27.5M | $204β595K/mo | |
| 87 | 6,865 | 44.1M | $203β589K/mo | |
| 88 | 38.9K | 1.1B | $201β584K/mo | |
| 89 | 25.0K | 344.4M | $199β579K/mo | |
| 90 | 18.5K | 2.5B | $197β574K/mo | |
| 91 | 14.9K | 8.0B | $196β569K/mo | |
| 92 | 5,008 | 49.7M | $194β564K/mo | |
| 93 | 84.7K | 8.6B | $192β560K/mo | |
| 94 | 2,489 | 513.2M | $191β555K/mo | |
| 95 | 4,242 | 360.8M | $189β550K/mo | |
| 96 | 18.2K | 63.7M | $188β546K/mo | |
| 97 | 12.3K | 23.5M | $186β542K/mo | |
| 98 | 16.5K | 538.6M | $185β537K/mo | |
| 99 | 2,981 | 55.6M | $183β533K/mo | |
| 100 | 32.1K | 266.6M | $182β529K/mo |
RoStats Β· data from Roblox public APIs Β· CCU polled every 5 minutes Β· part of ccgames.co.uk